Hier findet Ihr alles wissenswertes über Waffen in Starfield, deren Qualitätsstufen, Perks, Prefixe, Typen, Schaden etc.
Inhaltsverzeichnis
Waffen Prefixe in Starfield
Die Prefixe zu den Waffen in Starfield setzten sich aus 3 Teilen zusammen. Der erste Prefix bezieht sich auf den Legendären Aspekt, der zweite auf die installierten Mods, der dritte auf die Qualität der Rüstung.
Qualitäts-Prefixe
Bisher sind 4 Stufen von Waffenqualitäten bekannt, und mit jeder höheren Qualitätsstufe steigt der Schaden der Waffe. Die 4 Qualitätsstufen der Waffen sind:
- Standard (Ohne Prefix)
- Kalibriert
- Veredelt
- Modern
Als Beispiel hat eine Grendel (alle Beispiele ohne Mods/Perks/etc.) ohne Prefix 3 Schaden, mit dem [Kalibriert]-Prefix 5 Schaden, mit dem [Veredelt]-Prefix 10 Schaden und mit dem [Modern]-Prefix 13 Schaden.
Die Stufe der Waffe hängt vom Spieler bzw. Gegner-Level und der Waffe selbst ab. Die Chance auf höhere Stufen steigt mit höherem Level. Bei einzigartigen Waffen, ist die Waffenstufe fix auf das Spielerlevel abgestimmt und wird festgelegt, wenn die Waffe das erste mal ins Spiel geladen wird. Z.B. wenn eine Quest abgegeben wird, oder wenn man das erste mal das Gebiet geladen wird, in dem der Händler der Waffe ist.
Perk-Prefixe
Hier alle bisher bekannten Perks mit Ihren Prefixen und Namen und der dazugehörigen Beschreibung. Rare Waffen haben einen Perk der Gruppe 1, epische Waffen einen Perk der Gruppe 1 und einen der Gruppe 2 und Legendäre Waffen einen Perk aus jeder Gruppe. Außnahmen hiervon sind z.B. einzigartige Waffen wie die Buzzcut, eine einzigartige Grendel nur mit dem Perk Schnell (Gruppe 2). Mit wenigen Ausnahmen, sind Name und Prefix meist identisch.
Gruppe 1
Prefix / Name | Beschreibung |
---|---|
ANSTACHELND | Fügt Zielen mit voller Gesundheit doppelten Schaden zu. |
ANTI-PERSONEN | +10 % Schaden bei Menschen. |
BERSERKER | Je wenigere Panzerung, desto höher der Schaden. |
ERWEITERTES MAGAZIN | Verdoppelt die Basiskapazität des Magazins. |
FURIOS | Aufeinanderfolgende Treffer Verursachen jeweils höheren Schaden. |
KAMMERJÄGER | +30 % Schaden bei Aliens. |
SCHLAGEND (Schlagen) | Fügt bei Waffenschlägen doppelten Schaden zu. |
UMZINGELT | Je geringer die Gesundheit, desto höher der Schaden. |
WELTRAUM-EXPERTE (Erfahren im All) | +30 % Schaden im All und -15 % Schaden, während du dich auf einem Planeten befindest. |
ZERLEGEND | +20 % Schaden bei Robotern. |
Gruppe 2
Prefix / Name | Beschreibung |
---|---|
AUFREIßEND | Verursacht beim Ziel zufällig einen Bluteffekt. |
BRAND | Verursacht zufälligen Brandschaden. |
Erschütternd | Geringe Chance Gegner taumeln zu lassen. |
GIFT | Verursacht zufälligen Giftschaden und verlangsamt das Ziel. |
HITMAN | +15 % Schaden beim Zielen |
KORROSIV | Verursacht zufälligen Korrosionsschaden und verringert 6 Sekunden lang die Panzerung des Ziels. |
MEDI-DIEB | Chance, dass Menschen bei Tod zusätzliche Medipacks hinterlassen. |
RADIOAKTIV | Verursacht zufälligen Radioaktiven Schaden und demoralisiert das Ziel. |
SCHNELL | +25 % gesteigertes Angriffstempo. |
VERKRÜPPELND (Verkrüppeln) | Fügt dem Ziel beim nächsten Angriff nach Körperteiltreffern +30 % Schaden zu. |
Wiederladend | Explosive Munition, die mehr Schaden verursachen soll, aber weniger stabil ist und ab und zu fehlzünden kann. |
Gruppe 3
Prefix / Name | Beschreibung |
---|---|
ABPRALLSCHUSS | Bei jedem vierten Schuss werden zwei Projektile auf einmal abgefeuert. |
BEBEND | Geringe Chance, Ziele umzuwerfen. |
DEMORALISIEREND | Geringe Chance, ein Ziel zu demoralisieren. |
ELEMENTAR (Elemental) | Verursacht zufälligen Korrosions-, Strahlungs-, Gift- und Brandschaden. |
ONE INCH PUNCH | Munition wird mit der Streuung einer Schrotflinte verschossen. |
RASEREI | Geringe Chance, ein Ziel in Raserei zu versetzten. |
TESLA | Geschosse geben manchmal Elektrizität ab, was Zielen in der Nähe Schaden zufügt und sie verlangsamt. |
TITAN (Titangerechtigkeit) | Hochwertige Materialien machen diese Waffe leicht wie eine Feder. |
Zerfetzend | Durchdringt selbst die stärkste Panzerung. |
Mod-Prefixe
Wenn eine Waffe in Starfield gemoddet ist, bekommt diese einen weiteren Prefix. Der Standardprefix hierfür ist [Modifiziert]. Jedoch gibt es weitere Prefixe für bestimmte Kombinationen an Mods.
Hier eine Liste mit allen bisher gefundenen Modprefixen:
Prefix-Name | Voraussetzungen | Min. Mods |
---|---|---|
Modifiziert | Mindestens ein Mod und keine der Unteren trifft zu. Kann auch bei 5 Mods noch vorkommen. | 1 |
Schalldämpfer | Schalldämpfer + 1 – 2 Mod | 2 |
Schleichen | Tarnlaser + 1 – 2 Mod | 2 |
Des Entdeckers | [Lauf] + [Mündung] + [Griff und Kolben] | 3 |
Optimiert | [Lauf] + [Optik] + 1 [Magazin und Batterie] oder [Lauf] (nur bei Solstice) | 3 |
Des Schmugglers | [Lauf] + [Laser] + [Optik] | 3 |
Des Entdeckers | [Lauf] + [Mündung] + [Griff und Kolben] | 3 |
Des Spähers | [Laser] + [Optik] + [Magazin und Batterie] | 3 |
Überladen | [Laser] + [Magazin und Batterie] + [Intern] | 3 |
Des Schlägers | [Griff und Kolben] + [Magazin und Batterie] + [Intern] | 3 |
Umgewandelt | [Lauf] + [Laser] + [Optik] + [Mündung] | 4 |
Spezialisiert | [Lauf] + [Laser] + [Optik] + [Magazin und Batterie] | 4 |
Des Söldners | [Lauf] + [Griff und Kolben] + [Magazin und Batterie] + [Intern] | 4 |
Des Technikers | [Laser] + [Griff und Kolben] + [Magazin und Batterie] + [Intern] | 4 |
Des Killers | Schalldämpfer oder Tarnlaser + mehr als 3 andere Mods | 4 |
Des Taktikers | [Lauf] + [Laser] + [Optik] + [Mündung] + [Griff und Kolben] | 5 |
Des Technophilen | [Laser] + [Optik] + [Mündung] + [Griff und Kolben] + [Magazin und Batterie] | 5 |
Des Operators | [Laser] + [Mündung] + [Griff und Kolben] + [Magazin und Batterie] + [Intern] | 5 |
Des Profis | [Lauf] + [Laser] + [Optik] + [Mündung] + [Magazin und Batterie] | 5 |
Des Commanders | [Lauf] + [Optik] + [Griff und Kolben] + [Magazin und Batterie] + [Intern] | 5 |
Waffentypen und Schadens/Stat-Charts
Folgenden Waffentypen sind bisher in Starfield bekannt: Pistole, Gewehr, Schrotflinten, Schwere Waffe und Nahkampf. Untenstehend eine Liste mit allen von mir gefundenen Waffen mit dem Schaden (Ungemoddet / ohne Skillpunkte und Magazine / Gewehre mit allen Verschluss-Mods) für die jeweiligen Qualitätsstufen.
Pistolen
Der Schaden von Pistolen wird durch den Skill „Pistolen-Zertifikat“ Rang 1 – 3 ( 10 % / 25 % / 50 %) und die Skills „Ballistika“ für Balistikwaffen, „Laser“ für Laserpistolen und „Teilchenstrahl-Waffen“ für die Teilchenstrahlpistolen (jeweils Rang 1 – 3, 10 % / 20 % / 30 %) erhöht.
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern | Munition | Mag. | Feuerrate | Präzision | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 6,5 MM | 25 | 150,0 | 69,6 % | 20,0 |
Rattler | 10,0 | 17,0 | 29,0 | N/A | Kaliber .27 | 12 | 50,0 | 68,1 % | 20,0 |
Eon | 10 | 21,0 | 34,0 | N/A | 7,77 MM | 12 | 50,0 | 67,5 % | 20,0 |
Sidestar | 12,0 | 23,0 | 36,0 | N/A | Kaliber .27 | 17 | 40,0 | 67,9 % | 20,0 |
Erdzeitige Pistole | 28,0 | 44,0 | 63,0 | 84,0 | Kaliber .45 | 9 | 66,7 | 66,9 % | 20,0 |
Regulator | 35,0 | 53,9 | 75 | 99,8 | Kaliber .43 Ultramag | 8 | 18,0 | 71,3 % | 20,0 |
XM-2311 | 36,0 | 52,9 | 73,1 | 97,2 | Kaliber .45 | 9 | 66,7 | 66,9 % | 20,0 |
Urban Eagle | 39,0 | 58,1 | 81,1 | 107,2 | Kaliber .43 Ultramag | 7 | 25,0 | 67,7 % | 20,0 |
Razorback | 51,0 | 76,0 | 106 | 140,2 | 7,5 MM | 6 | 12,5 | 67,1 % | 40,0 |
Magshot | 53,0 | ~79 | 108,1 | 143 | Kaliber .43 MI | 6 | 25,0 | 62,8 % | 20,0 |
Solstice (ENRG) | 10,0 | 18,0 | 30,0 | 44,0 | 1,5-KV-LSR | 16 | 25,0 | 69,3 % | 30,0 |
Novalight (PHYS + ENRG) | 8,0 + 25,0 | 12,6 + 39,0 | 18 + 55 | 24,1 + 74,0 | Leichter Zünder | 12 | 22,0 | 68,6 % | 30,0 |
Va’Ruun-Sternscherbe (PHYS + ENRG) | 26,0 + 80,0 | 34,6 + 106,0 | 44,7 + 137,0 | ~56 + 173 | Leichter Zünder | 12 | 11,5 | 70,1 % | 30,0 |
Gewehre
Der Schaden von Gewehren wird durch die Skills „Gewehr-Zertifikat“ für alle Gewehre, „Ballistika“ für Balistikgewehre, „Laser“ für Lasergewehre und „Teilchenstrahl-Waffen“ für Teilchenstrahlgewehre (jeweils Rang 1 – 3, 10 % / 20 % / 30 %) erhöht. Außerdem erhöht der Skill „Außer Gefecht“ den Schaden von der EM-Waffen Novablast Disruptor (Rang 1 – 3, 5% / 10 % / 15 %)
Vollautomatisch
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern | Munition | Mag. | Feuerrate | Präzision | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grendel | 3,0 | 5,0 | 9,9 | 13,0 | 7,77 MM | 50 | 170,0 | 66,2 % | 20,0 |
Maelstrom | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 19,0 | 6,5 MM | 40 | 150,0 | 65,8 % | 40,0 |
Drum Beat | 8,0 | 13,0 | 19,0 | 25,0 | 11 MM | 60 | 160,0 | 65,6 % | 40,0 |
Beowulf* | 11,9 | 17,8 | 24,7 | 32,7 | 7,77 MM | 30 | 150,0 | 65,8 % | 40,0 |
Kodama | 13,2 | 19,1 | 26,4 | 36,0 | 7,77 MM | 30 | 170,0 | 65,7 % | 20,0 |
AA-99 | 17,0 | 25,0 | 34,0 | 44,0 | 11 MM | 25 | 112,0 | 65,7 % | 40,0 |
Erdzeites Sturmgewehr | 15,0 | 21,0 | 29,0 | 37,0 | 7,62 MM | 30 | 150,0 | 64,7 % | 40,0 |
Tombstone | 19,0 | 29,1 | 40 | 53 | 11 MM | 20 | 90,0 | 72,8 % | 40,0 |
Magshear | 10,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | Kaliber .50 MI | 75 | 300,0 | 66,5 % | 40,0 |
Equinox (ENRG) | 3,1 | 5,8 | 9,1 | N/A | 3-KV-LSR | 20 | 180,0 | 67,7 % | 50,0 |
Halbautomatisch
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern | Munition | Mag. | Feuerrate | Präzision | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grendel* | 11,0 | 18,4 | 36,3 | 47,7 | 7,77 MM | 50 | 60,0 | 68,0 % | 20,0 |
Maelstrom* | 10,7 | 21,4 | 34,7 | 50,7 | 6,5 MM | 40 | 60,0 | 68,5 % | 40,0 |
Drum Beat* | 19,0 | 31,0 | 45,2 | 59,5 | 11 MM | 60 | 60,0 | 68,9 % | 40,0 |
Beowulf | 36,0 | 54,0 | 74,9 | 99,0 | 7,77 MM | 30 | 50,0 | 69,1 % | 40,0 |
AA-99* | 30,9 | 45,5 | 61,9 | 80,1 | 11 MM | 25 | 40,0 | 68,9 % | 40,0 |
Erdzeitiges Jagdgewehr | 30,0 | 49,0 | 71,0 | 96 | 9×39 MM | 20 | 40,0 | 86,8 % | 100,0 |
Lawgiver | 31,0 | 53,0 | 76,9 | 106,0 | Kaliber .50 | 6 | 10,0 | 68,0 % | 40,0 |
Magpulse | 71,0 | 98,7 | 133,5 | ~173 | 6,5 MM MI | 20 | 16,7 | 58,6 % | 40,0 |
Magsniper | 223,0 | 291,0 | 372,0 | 470,1 | 6,5 MM MI | 12 | 16,7 | 86,1 % | 100,0 |
Hard Target | 116,0 | 155,4 | 201,8 | 257,5 | Kaliber .50 | 5 | 25,0 | 74,2 % | 100,0 |
Equinox (ENRG) | 13,0 | 24,0 | 38,0 | N/A | 3-KV-LSR | 20 | 50,0 | 70,2 % | 50,0 |
Orion (ENRG) | 27,0 | 43,0 | 60,0 | 81,0 | 3-KV-LSR | 30 | 33,3 | 77,0 % | 50,0 |
Va’Ruun-Inflictor (PHYS + ENRG) | 38,0 + 113,0 | 49,0 + 145,0 | 62,0 + 183,0 | 78,0 + 230,0 | Schwerer Zünder | 20 | 25,0 | 70,0 % | 50,0 |
Novablast Disruptor (EM) | 100,0 | N/A | N/A | N/A | Schwerer Zünder | 5 | 20,0 | 70,2 % | 20,0 |
Feuerstoß
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern | Munition | Mag. | Feuerrate | Präzision | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grendel | 3,0 | 5,0 | 9,9 | 13,0 | 7,77 MM | 50 | 200,0 | 67,4 % | 20,0 |
Drum Beat | 13,0 | 21,2 | 30,9 | 40,7 | 11 MM | 60 | 100,0 | 68,1 % | 40,0 |
Beowulf | 14,4 | 21,6 | 30,0 | 39,6 | 7,77 MM | 30 | 120,0 | 67,5 % | 40,0 |
Kodama | 18,0 | 26,1 | 36,0 | 49,2 | 7,77 MM | 30 | 170,0 | 65,7 % | 20,0 |
Schrotflinten
Der Schaden von Schrotflinten wird durch die Skills „Schrotflinten-Zertifikat“ für alle Schrotflinten, „Ballistika“ für Balistikschrotflinten und „Teilchenstrahl-Waffen“ für Teilchenstrahlschrotflinten (jeweils Rang 1 – 3, 10 % / 20 % / 30 %) erhöht.
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern | Munition | Mag. | Feuerrate | Präzision | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shotty | 50,0 | 76,0 | 106,0 | 140,0 | Patrone Hüllenlos | 12 | 60,0 | 37,7 % | 22,0 |
Coachman | 52,0 | 95,2 | 144,0 | 200,2 | Patrone Hüllenlos | 2 | 46,7 | 40,6 % | 22,0 |
Pacifier | 59,0 | 92,0 | 129,2 | 173,5 | 15X25-CLL-PATRONE | 11 | 20,0 | 47,7 % | 22,0 |
Erdzeitige Schrotflinte | 73,0 | ~119 | 172,3 | 233,3 | 12G-Patrone | 6 | 6,1 | 58,4 % | 22,0 |
Breach | 99,0 | 146,5 | 202,0 | 266 | 15X25-CLL-Patrone | 6 | 10,0 | 57,6 % | 22,0 |
Big Bang (PHYS + ENRG) | 32,0 + 94,0 | 45,2 + 133,0 | 60,4 + 178,0 | 78,2 + 230,0 | Schwerer Zünder | 8 | 14,3 | 57,0 % | 22,0 |
Schwere Waffen
Der Schaden von Schweren Waffen wird durch die Skills „Schwere-Waffen-Zertifikat“ für alle schweren Waffen, „Ballistika“ für Balistikwaffen und „Laser“ für Laserwaffen (jeweils Rang 1 – 3, 10 % / 20 % / 30 %) erhöht.
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern | Munition | Mag. | Feuerrate | Präzision | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutter (ENRG) | 4,0 | N/A | N/A | N/A | Cutter | — | 75,9 | 76,7 % | 3,0 |
Lichtbogen-Schweißer (ENRG) | 16,0 | N/A | N/A | N/A | 3-KV-LSR | 100 | 75,9 | 45,6 % | 20,0 |
Auto-Nietpistole | 100,0 | N/A | N/A | N/A | Niete | 10 | 15,4 | 63,1 % | 20,0 |
Negotiator | 165,0 | N/A | N/A | N/A | 40 MM XPL | 10? | 11,8 | 64,0 % | 44,0 |
Microgun | 9,0 | 12,0 | 15,9 | 19,9 | 7,77 MM | 300 | 350,0 | 50,4 % | 44,0 |
Bridger | 127,0 | 199,1 | 240,0 | 307,0 | 40 MM XPL | 4 | 5,1 | 65,0 % | 44,0 |
Magstorm | 9,0 | 12,0 | 15,9 | 19,9 | Kaliber .50 MI | 160 | 400,0 | 53,4 % | 44,0 |
Nahkampfwaffen
Der Schaden von Nahkampfwaffen wird durch den Skill Nahkampf erhöht (jeweils Rang 1 25 % / Rang 3 50 %).
Name | Schaden |
---|---|
Ripshank | 12 |
Kampfmesser | 16 |
Rettungsaxt | 17 |
UC-Navy-Entermesser | 20 |
Barrow-Messer | 22 |
Osmiumdolch | 28 |
Tanto | 40 |
Wakizashi | 49 |
Va’Ruun-Schmerzklinge | 90 |
Einzigartige Waffen
Einzigartige Waffen sind besondere Varianten der normalen Waffen. Sie unterscheiden sich durch den Namen, werden mit fixen Mods und/oder legendären Perks gefunden oder haben einzigartige Skins für die Waffen. Auch einzigartige Waffen können unterschiedliche Qualitäten haben, und haben die gleichen Werte wie ihre normalen Gegenstücke, aber die Prefixe werden nicht angezeigt.
Die Qualität (Waffen-Qualität und Mods) der einzigartigen Waffen, ist abhängig vom Spielerlevel, wenn die Waffe das erste mal in das Spiel geladen wird.
Es wird noch getestet, wann genau die Waffen das erste mal in das Spiel geladen werden, bisher steht die vermutung:
- Einzigartige Waffen, welche man durch Quest erhält, sind vom Spielerlevel beim Abschluss der Quest abhänig
- Einzigartige Waffen, welche man beim Händler kaufen kann, werden direkt am Anfang des Spieles, bzw. beim Start jedes NG+ geladen
Somit hätten alle kaufbaren einzigartigen Waffen im ersten Spieldurchlauf die niedrigste Stufe und dadurch können manche einzigartige Waffen im ersten Spieldurchlauf schnell nutzlos werden. Im NG+ jedoch sind diese Waffen ein früher Anlaufpunkt, um schnell gute Waffen zu bekommen.
Einzigartige Pistolen
Solstice
Name: Ember
Quest: Streng Geheim (Ryujin Industries)
Fundort: Von Malai Liskova auf dem Schiff Datura, wenn man für Simon Ryczek einen gefallen erledigt
Qualität | Spielerlevel |
---|---|
Standard | |
Kalibriert | |
Veredelt | |
Modern |
Razorback
Name: Deadeye
Fundort: Aklia City
Qualität | Spielerlevel |
---|---|
Standard | 1 – 23, 24 – 26 |
Kalibriert | 26 – 31, 32 – 36 |
Veredelt | 36 – 45 |
Modern | 46+ |
Einzigartige Gewehre
Grendel
Name: Acid Rain
Fundort: New Atlantis, Unterdeck, Apex Electronics, nach einer Quest von Vicente Salinas wird diese von ihm verkauft. Stufe wird beim ersten besuch von New Atlantis festgelegt.
Level:
Standard 1 – 6
Kalibriert 7 – 16
Veredelt 17 – 26
Modern 27+
Name: Buzzcut
Fundort: Neon City, Neon Tactical, verkauft von Frank Renick
Level:
Standard 1 – 6
Kalibriert 7 – 16
Veredelt 17 – 26
Modern 27+
Waffen nach Hersteller
Allied Armaments
Durch die Skill-Magazine UC-Verrteidigungshandbuch erhalten Allied-Armaments-Waffen ein größeres Magazin und die Chance auf kritische Treffer per Waffenschlag wird erhöht.
- Sidestar (ballistische Pistole)
- Urban Eagle (ballistische Pistole)
- AA-99 (ballistisches Gewehr)
- Orion (Lasergewehr)
- Breach (ballistische Schrotflinte)
- Microgun (ballitische schwere Waffe)
- Negotiator (ballitische schwere Waffe)
Arboron
- Novalight (Teilchenstrahlpistole)
- Novablast Disruptor (EM-Gewehr)
CombaTech
Durch die Skill-Magazine Combatech-Katalog erhöht sich die Reichweite und Präzision von CombaTech-Waffen.
- Eon (ballistische Pistole)
- Solstice (Laserpistole)
- Grendel (ballistisches Gewehr)
- Drum Beat (ballistisches Gewehr)
- Beowulf (ballistisches Gewehr)
- Kodama (ballistisches Gewehr)
- Hard Target (ballistisches Gewehr)
- Equinox (Lasergewehr)
- Shotty (ballistische Schrotflinte)
- Big Bang (Teilchenstrahlschrotflinte)
Kore Kinetics
- Magshot (ballistische Pistole)
- Magshear (ballistisches Gewehr)
- Magpulse (ballistisches Gewehr)
- Magsniper (ballistisches Gewehr)
- Magstorm (ballistische schwere Waffe)
Laredo-Waffen
Waffen vom Hersteller Laredo können in den dazugehörigen Shops „Laredo-Waffen“ gekauft werden und sind gewöhnlich im Freestar Collective raum zu finden. Durch die Skill-Magazine Revolverhelden-Ratgeber werden Laredo-Waffen bis zu 25 % schneller nachgeladen und gezogen.
- Rattler (ballistische Pistole)
- Regulator (ballistische Pistole)
- Razorback (ballistische Pistole)
- Tombstone (ballistisches Gewehr)
- Lawgiver (ballistisches Gewehr)
- Coachman (ballistische Schrotflinte)
- Bridger (ballistische schwere Waffe)
Weitere Informationen und Guides zu Starfield folgen und sind dann auf der Übersichtsseite zu finden.
Eine Antwort zu “Starfield Waffen Guide”
super Übersicht, danke