Hier findet Ihr alles wissenswertes über Waffen in Starfield, deren Qualitätsstufen, Perks, Prefixe, Typen, Schaden etc.
Inhaltsverzeichnis
Waffen Prefixe in Starfield
Die Prefixe zu den Waffen in Starfield setzten sich aus 3 Teilen zusammen. Der erste Prefix bezieht sich auf den Legendären Aspekt, der zweite auf die installierten Mods, der dritte auf die Qualität der Rüstung.
Qualitäts-Prefixe
Bisher sind 4 Stufen von Waffenqualitäten bekannt, und mit jeder höheren Qualitätsstufe steigt der Schaden der Waffe. Die 4 Qualitätsstufen der Waffen sind:
- Standard (Ohne Prefix)
- Kalibriert
- Veredelt
- Modern
Als Beispiel hat eine Grendel (alle Beispiele ohne Mods/Perks/etc.) ohne Prefix 3 Schaden, mit dem [Kalibriert]-Prefix 5 Schaden, mit dem [Veredelt]-Prefix 10 Schaden und mit dem [Modern]-Prefix 13 Schaden.
Perk-Prefixe
Hier alle bisher bekannten Perks mit Ihren Prefixen und Namen und der Dazugehörigen Beschreibung. Rare Waffen haben einen Perk, Epische Waffen zwei Perks und Legendäre Waffen 3 Prefixe. Mit wenigen Ausnahmen, sind Name und Prefix meist identisch.
Prefix / Name | Beschreibung |
ABPRALLSCHUSS | Bei jedem vierten Schuss werden zwei Projektile auf einmal abgefeuert. |
ANSTACHELND | Fügt Zielen mit voller Gesundheit doppelten Schaden zu. |
ANTI-PERSONEN | +10 % Schaden bei Menschen. |
AUFREIßEND | Verursacht beim Ziel zufällig einen Bluteffekt. |
BEBEND | Geringe Chance, Ziele umzuwerfen. |
BERSERKER | Je wenigere Panzerung, desto höher der Schaden. |
BRAND | Verursacht zufälligen Brandschaden. |
ELEMENTAR (Elemental) | Verursacht zufälligen Korrosions-, Strahlungs-, Gift- und Brandschaden. |
ERWEITERTES MAGAZIN | Verdoppelt die Basiskapazität des Magazins. |
FURIOS | Aufeinanderfolgende Treffer Verursachen jeweils höheren Schaden. |
GIFT | Verursacht zufälligen Giftschaden und verlangsamt das Ziel. |
HITMAN | +15 % Schaden beim Zielen |
KAMMERJÄGER | +30 % Schaden bei Aliens. |
KORROSIV | Verursacht zufälligen Korrosionsschaden und verringert 6 Sekunden lang die Panzerung des Ziels. |
MEDI-DIEB | Chance, dass Menschen bei Tod zusätzliche Medipacks hinterlassen. |
RADIOAKTIV | Verursacht zufälligen Radioaktiven Schaden und demoralisiert das Ziel. |
SCHLAGEND (Schlagen) | Fügt bei Waffenschlägen doppelten Schaden zu. |
SCHNELL | +25 % gesteigertes Angriffstempo. |
TESLA | Geschosse geben manchmal Elektrizität ab, was Zielen in der Nähe Schaden zufügt und sie verlangsamt. |
TITAN (Titangerechtigkeit) | Hochwertige Materialien machen diese Waffe leicht wie eine Feder. |
UMZINGELT | Je geringer die Gesundheit, desto höher der Schaden. |
VERKRÜPPELND (Verkrüppeln) | Fügt dem Ziel beim nächsten Angriff nach Körperteiltreffern +30 % Schaden zu. |
WELTRAUM-EXPERTE (Erfahren im All) | +30 % Schaden im All und -15 % Schaden, während du dich auf einem Planeten befindest. |
Wiederladend | Explosive Munition, die mehr Schaden verursachen soll, aber weniger stabil ist und ab und zu fehlzünden kann. |
Zerfetzend | Durchdringt selbst die stärkste Panzerung. |
ZERLEGEND | +20 % Schaden bei Robotern. |
Mod-Prefixe
Wenn eine Waffe in Starfield gemoddet ist, bekommt diese einen weiteren Prefix. Der Standardprefix hierfür ist [Modifiziert]. Jedoch gibt es weitere Prefixe für bestimmte Kombinationen an Mods.
Hier eine Liste mit allen bisher gefundenen Modprefixen:
Prefix-Name | Voraussetzungen |
Modifiziert | Die Waffe hat mindestens einen Mod und es tifft keiner der anderen Prefixe zu. |
Optimiert | Lauf, Visier, Magazin |
Schalldämpfer | Wenn ein Schalldämpfer installiert ist (andere Mods zusätzlich möglich) |
Des Killers | Schalldämpfer + 3 Mods |
Spezialisiert | |
Des Profis | 7 Mods? |
Umgewandelt | Feuerstoß? |
Waffentypen und Schadens-Charts
Folgenden Waffentypen sind bisher in Starfield bekannt: Nahkampf, Pistole, Gewehr, Schwere Waffe. Untenstehen eine Liste mit allen von mir gefundenen Waffen mit dem Schaden (Ungemoddet / ohne Skillpunkte und Magazine / Gewehre mit allen Verschluss-Mods) für die jeweiligen Qualitätsstufen
Nahkampfwaffen

Name | Schaden |
Ripshank | 12 |
Kampfmesser | 16 |
Rettungsaxt | 17 |
UC-Navy-Entermesser | 20 |
Barrow-Messer | 22 |
Osmiumdolch | 28 |
Tanto | 40 |
Pistolen

Der Schaden von Pistolen, wird weiter erhöht durch den Perk Pistolen-Zertifikat Rang 1 – 3 ( 10 % / 25 % / 50 %) und gegebenenfalls Ballistika für Balistikwaffen oder Laser für Laserwaffen oder Teilchenstrahl-Waffen für die Novalight (jeweils Rang 1 – 3, 10 % / 20 % / 30 % ).
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern |
Kraken | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |
Rattler | 10,0 | 17,0 | 29,0 | |
Eon | 10 | 21,0 | 34,0 | |
Sidestar | 12,0 | 23,0 | 36,0 | |
Erdzeitige Pistole | 44,0 | |||
Regulator | 35,0 | 53,9 | ||
Urban Eagle | 39,0 | 58,1 | 81,1 | |
Razorback | 51,0 | 76,0 | ||
Magshot | 53 | |||
XM-2311 | 52,9 | |||
Ember | 44,0 | |||
Solstice (ENRG) | 10,0 | 18,0 | 30,0 | 44,0 |
Novalight (PHYS + ENRG) | 8,0 + 25,0 |
Gewehre
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern |
Grendel | 3,0 / 3,0 / 11,0 | 5,0 / 5,0 / 18,4 | 9,9 / 9,9 / 36,3 | 13,0 / 13,0 / 47,7 |
Maelstrom | 4,0 / – / 10,7 | 8,0 / – / 21,4 | 13,0 / – / 34,7 | |
Drum Beat | 8,0 / 13,0 / 19,0 | 13,0 / 21,2 / 31,0 | ||
Beowulf | 11,9 / 14,4 / 36,0 | 17,8 / 21,6 / 54,0 | 24,7 / 30,0 / 74,9 | |
Kodama | 13,2 / 18,0 / – | 19,1 / 26,1 / – | ||
AA-99 | 17,0 / – / 30,9 | 25,0 / – / 45,5 | 44,0 / – / 80,1 | |
Tombstone | 19,0 / – / – | 29,1 / – / – | ||
Erdzeitiges Jagdgewehr | – / – / 30,0 | – / – / 49,0 | ||
Lawgiver | – / – / 31,0 | – / – / 53,0 | ||
Magpulse | – / – / 71,0 | |||
Equinox (ENRG) | 3,1 / – / 13,0 | 5,8 / – / 24,0 | 9,1 / – / 38,0 | |
Orion (ENRG) | – / – / 27,0 | – / – / 43,0 | ||
Novablast Disruptor (EM) | 100,0 (EM) |
Schrotflinten
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern |
Shotty | 50,0 | 76,0 | ||
Coachman | 52,0 | |||
Pacifier | 59,0 | 92,0 | 129,2 | |
Erdzeitige Schrotflinte | 73,0 | 172,3 | ||
Breach | 99,0 | 146,5 | ||
Big Bang (PHYS + ENRG) | 32,0 + 94,0 |
Schwere Waffen
Name | Standard | Kalibriert | Veredelt | Modern |
Cutter (ENRG) | 4,1? | |||
Lichtbogen-Schweißer (ENRG) | 16,3? | |||
Auto-Nietpistole | 104,0 | |||
Microgun | 9,0 | |||
Smartgun N67 | 10 | |||
Bridger | 127 | 199,1 |
Waffen nach Hersteller
Laredo-Waffen
Waffen vom Hersteller Laredo können in den dazugehörigen Shops „Laredo-Waffen“ gekauft werden und sind gewöhnlich im Freestar Collective raum zu finden. Durch die Skillmagazine Revolverhelden-Ratgeber werden Laredo-Waffen bis zu 25 % schneller nachgeladen und gezogen.
- Rattler (balistische Pistole)
- Regulator (balistische Pistole)
- Razorback (balistische Pistole)
- Tombstone (balistisches Gewehr)
- Lawgiver (balistisches Gewehr)
- Coachman (balistische Schrotflinte)
- Bridger (balistische Schwere Waffe)
Weitere Informationen und Guides zu Starfield folgen und sind dann auf der Übersichtsseite zu finden.